ヒーロー構成タイプ一覧表
全53体のヒーローのPOKE / DIVE / RUSH対応状況を一覧で確認。名前をタップすると各ヒーローの対策・相性ページを開きます。
ポーク25体
遠距離から削りを入れる戦術
ダイブ21体
機動力で敵後衛に飛び込む戦術
ラッシュ20体
接近戦で一気に押し込む戦術
凡例
✓
対応している構成タイプ−
対応していない構成タイプ複数の構成に対応
タンク(15体)
| ヒーロー名 | ポークポーク | ダイブダイブ | ラッシュラッシュ |
|---|---|---|---|
![]() D.Va D.Va | − | ✓ | − |
![]() ドゥームフィスト Doomfist | − | ✓ | ✓ |
![]() ジャンカー・クイーン Junker Queen | − | − | ✓ |
![]() ラマットラ Ramattra | ✓ | − | ✓ |
![]() オリーサ Orisa | ✓ | − | − |
![]() ラインハルト Reinhardt | − | − | ✓ |
![]() ロードホッグ Roadhog | ✓ | − | − |
![]() シグマ Sigma | ✓ | − | − |
![]() ウィンストン Winston | − | ✓ | − |
![]() レッキング・ボール Wrecking Ball | − | ✓ | − |
![]() ザリア Zarya | − | − | ✓ |
![]() マウガ Mauga | ✓ | − | ✓ |
![]() ドミナ Domina | ✓ | − | − |
![]() ハザード Hazard | − | ✓ | ✓ |
![]() D.Mon D.Mon | − | − | ✓ |
ポーク6体
ダイブ5体
ラッシュ8体
ダメージ(24体)
| ヒーロー名 | ポークポーク | ダイブダイブ | ラッシュラッシュ |
|---|---|---|---|
![]() アッシュ Ashe | ✓ | − | − |
![]() キャスディ Cassidy | ✓ | − | ✓ |
![]() エコー Echo | − | ✓ | − |
![]() ファラ Pharah | ✓ | ✓ | − |
![]() ゲンジ Genji | − | ✓ | − |
![]() ハンゾー Hanzo | ✓ | − | − |
![]() ジャンクラット Junkrat | − | − | ✓ |
![]() メイ Mei | − | − | ✓ |
![]() トールビョーン Torbjörn | ✓ | − | − |
![]() リーパー Reaper | − | − | ✓ |
![]() ソルジャー76 Soldier: 76 | ✓ | − | − |
![]() ソジョーン Sojourn | ✓ | − | − |
![]() シンメトラ Symmetra | − | − | ✓ |
![]() トレーサー Tracer | − | ✓ | − |
![]() ウィドウメイカー Widowmaker | ✓ | − | − |
![]() フレイア Freya | ✓ | − | ✓ |
![]() アンラン Anran | − | ✓ | − |
![]() エムレ Emre | ✓ | − | − |
![]() バスティオン Bastion | ✓ | − | − |
![]() ソンブラ Sombra | − | ✓ | − |
![]() ベンチャー Venture | − | ✓ | − |
![]() ヴェンデッタ Vendetta | − | ✓ | ✓ |
![]() シエラ Sierra | ✓ | ✓ | − |
![]() シオン Shion | − | ✓ | ✓ |
ポーク12体
ダイブ10体
ラッシュ8体
サポート(14体)
| ヒーロー名 | ポークポーク | ダイブダイブ | ラッシュラッシュ |
|---|---|---|---|
![]() アナ Ana | ✓ | − | − |
![]() バティスト Baptiste | ✓ | − | − |
![]() ブリギッテ Brigitte | − | − | ✓ |
![]() イラリー Illari | ✓ | − | − |
![]() キリコ Kiriko | − | ✓ | − |
![]() ルシオ Lúcio | − | ✓ | ✓ |
![]() マーシー Mercy | ✓ | ✓ | − |
![]() モイラ Moira | − | − | ✓ |
![]() ゼニヤッタ Zenyatta | ✓ | ✓ | − |
![]() ライフウィーバー Lifeweaver | ✓ | − | − |
![]() ジュノ Juno | − | ✓ | − |
![]() ミズキ Mizuki | − | − | ✓ |
![]() ジェットパックキャット Jetpack Cat | − | ✓ | − |
![]() ウーヤン Wuyang | ✓ | − | − |
ポーク7体
ダイブ6体
ラッシュ4体
💡 構成タイプについて
ポークポーク構成
遠距離から敵を削る戦術。シールドタンクと長距離DPSを中心に、安全な距離から攻撃を行います。
ダイブダイブ構成
高機動力で敵後衛に飛び込む戦術。全員で同時に飛び込み、素早くキルを取って離脱します。
ラッシュラッシュ構成
スピードブーストで接近し、近距離火力で圧倒する戦術。まとまって行動することが重要です。




















































